DRK空氣電加熱器
DRK空氣電加熱器是利用電能轉(zhuǎn)換成熱能的成套裝置,具有能源供應(yīng)方便,結(jié)構(gòu)緊湊,溫度自動控制便于安裝維護無污染等優(yōu)點。
本加熱器由管狀容器及電熱元件組成,配以溫度控制柜(臺)構(gòu)成,發(fā)熱元件采用Cr18Ni19Ti不銹無縫管作保護套管,內(nèi)部發(fā)熱元件由OCr27Al17M02高溫電阻絲,結(jié)晶氧化鎂組成,溫度控制采用可控硅調(diào)節(jié),PID數(shù)字顯示,在控溫范圍內(nèi),可任意設(shè)定所需溫度,并自動保持恒溫,控制溫度±5℃并有越限聲光報警和多項保護功能,可就地或遠距離控制。
外形尺寸圖:
主要技術(shù)參數(shù): | |||||||
型號 | DRK15 | DRK30 | DRK45 | DRK60 | DRK75 | DRK90 | DRK120 |
電加熱器總功率(kw) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
工作電壓 | 220V | ||||||
額定電流(A) | 3×23 | 3×46 | 3×70 | 3×92 | 3×115 | 3×140 | 3×185 |
常規(guī)介質(zhì)壓力(9.8×104pa) | 2 | ||||||
常規(guī)介質(zhì)出口耐高溫度 | 300℃ | ||||||
加熱量(10 | 43 | 86 | 30 | 172 | 215 | 260 | 344 |
KJ/h) | |||||||
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 0-300℃ | ||||||
進出口管徑 | Dg80-Dg100 | Dg100-Dg125 | Dg125-Dg150 | Dg125-Dg150 | Dg150-Dg175 | Dg175-Dg200 | Dg175-Dg200 |
外形尺寸表: | |||||||
型號 | A | B | L | C | E | F | D |
DRK-15 | 1155 | 900 | 1960 | 335 | 314 | 280 | 377 |
DRK-30 | 1740 | 1300 | 2562 | 430 | 260 | 314 | 370 |
DRK-45 | 1740 | 1300 | 2570 | 370 | 365 | 338 | 426 |
DRK-60 | 1740 | 1300 | 2600 | 370 | 370 | 400 | 478 |
DRK-75 | 2672 | 2047 | 3520 | 600 | 370 | 400 | 478 |
DRK-90 | 2672 | 2047 | 3520 | 600 | 370 | 400 | 478 |
DRK-120 | 2430 | 1800 | 3400 | 600 | 400 | 450 | 529 |
版權(quán)所有?江西創(chuàng)特實業(yè)有限公司 聯(lián)系人:銷售部-李燕 郵編:330038 電話:15070916687/0791-86498591
地址:南昌市紅谷灘新區(qū)碟子湖大道555號時間廣場B座1113-1116室 技術(shù)支持:
備案號:贛ICP備18010359號-1
掃碼打開手網(wǎng)