JS型雙軸攪拌機
本設(shè)備為火電廠粉煤灰專用加水調(diào)濕攪拌裝置,其特點出力大,攪拌均勻,無粉塵污染,噪聲小,是目前較先進的攪拌設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) / 型號 | JS-100 | JS-200 |
攪拌葉片直徑(mm) | 700 | 900 |
至大生產(chǎn)能力(t/h) | 100 | 200 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 42 | 37 |
電機功率(kw) | 22 | 45 |
減速機型號 | JZQ500 | ZL65 |
進水管水壓(MPa) | 0.4-0.6 | |
含水率 | 15-20% |
外形尺寸
型號 代號 | A | B1 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q |
JS-100 | 3230 | 2450 | 1990 | 1380 | 570 | 765 | 1160 | 642 | 1342 | 1160 | 5646 | 1265 | 1330 | 1500 | 116 |
JS-200 | 3600 | 3620 | 2490 | 1540 | 1320 | 800 | 1210 | 642 | 1540 | 1210 | 5380 | 1700 | 1480 | 2000 | 180 |
型號 代號 | Q1 | Q2 | R | R1 | R2 | S | T | N1 | N2 | N3 | n | n1 | d | d1 | |
JS-100 | 116 | 116 | 500 | 500 | 500 | 530 | 660 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | φ14 | φ14 | |
JS-200 | 145 | 140 | 660 | 500 | 1263 | 560 | 650 | 4 | 4 | 9 | 16 | 16 | φ14 | φ1 |
版權(quán)所有?江西創(chuàng)特實業(yè)有限公司 聯(lián)系人:銷售部-李燕 郵編:330038 電話:15070916687/0791-86498591
地址:南昌市紅谷灘新區(qū)碟子湖大道555號時間廣場B座1113-1116室 技術(shù)支持:
備案號:贛ICP備18010359號-1
掃碼打開手網(wǎng)